Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
251 MrSantas 2.005 1 2005
252 ΚόβωΧαμόγελα Μ-Λ 2.004 1 2004
253 mara NOT 2.003 1 2003
254 Akistolis ΒΕΕ 1.995 1 1995
255 Haritonas MYRM 1.975 1 1975
256 BASILIAS 1.975 1 1975
257 ΠΑΠΠΟΥΣ 72 ASSA 1.963 1 1963
258 **ΑΦΡΙΚΑΝΟΣ** WAGNER 1.962 1 1962
259 lamtzer ASSA 1.958 1 1958
260 MAKEDWN 2024 WAGNER 1.958 1 1958
261 τοστιερα GHS 1.952 1 1952
262 Pan Vas FELP 1.946 1 1946
263 plousiopaido NOT 1.935 1 1935
264 Deadpool22 PΕRU 1.934 1 1934
265 ΖΕΥΣ 65 Mpip 1.933 1 1933
266 xristosz7 LIONS2 1.927 1 1927
267 captain america ΑΝΝΙΤΑ 1.925 1 1925
268 Oplofilakas 1.907 1 1907
269 Rush 1.897 1 1897
270 darthvader PLe 1.890 1 1890
271 BlackWolf007 1.864 1 1864
272 xrst06 LIONS2 1.864 1 1864
273 BiggieSmalls96 1.817 1 1817
274 Cyprus CY-GR 1.814 1 1814
275 XOYZOYRHS37 Mpip 1.808 1 1808
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: