Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
26 Karidospastis Α.Ε 52.325 11 4757
27 CHEF Α.Ε 51.052 10 5105
28 pistoleroo Α.Ε 46.181 10 4618
29 Demonas21 SCR2 45.434 9 5048
30 demigot LIONS 45.194 13 3476
31 TakaroGOD SCR2 43.615 12 3635
32 Mariosnik009 SCR 42.772 9 4752
33 sofos1 SCR 42.172 10 4217
34 Baba yaga SCR 41.951 12 3496
35 Angel De Muerde1 LIONS 40.016 10 4002
36 vivi SCR 38.767 10 3877
37 DeadForGlory Α.Ε 38.622 7 5517
38 Delulu SCR 30.545 6 5091
39 Ti Na LeMeTwrA LIONS 30.117 9 3346
40 Gerosss SCR2 26.598 7 3800
41 I Am Become Death SCR2 25.064 5 5013
42 Nootropio.bro Α.Ε 24.104 7 3443
43 OUZOPNIXTIS SCR2 24.011 5 4802
44 Billies Α.Ε 23.870 7 3410
45 costinos SCR2 23.100 6 3850
46 george of the jungle LIONS 22.829 9 2537
47 ailouross SCR3 21.872 3 7291
48 laso SCR3 21.762 5 4352
49 PhisScher Α.Ε 20.585 6 3431
50 kirbyGR BR 19.897 4 4974
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: