Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 SCR 1.315.697 18 73.094 281 4.682
2 Α.Ε 838.817 20 41.941 194 4.324
3 SCR2 605.356 19 31.861 134 4.518
4 LIONS 351.562 19 18.503 98 3.587
5 BR 120.752 18 6.708 39 3.096
6 SCR3 108.585 14 7.756 26 4.176
7 LIONS2 79.846 19 4.202 32 2.495
8 MYRM 67.528 19 3.554 28 2.412
9 NOT 45.432 20 2.272 26 1.747
10 Mpip 40.281 18 2.238 19 2.120
11 ASSA 34.590 20 1.730 20 1.730
12 FML 31.798 19 1.674 20 1.590
13 FELP 28.189 15 1.879 12 2.349
14 potige 25.623 20 1.281 20 1.281
15 WAGNER 22.356 9 2.484 9 2.484
16 SCR.PR 21.666 9 2.407 9 2.407
17 PLe 19.451 15 1.297 18 1.081
18 ΒΕΕ 18.871 20 944 20 944
19 PERU 18.811 13 1.447 13 1.447
20 PΕRU 13.558 12 1.130 11 1.233
21 ΟΤΑ 13.360 11 1.215 9 1.484
22 NTP 11.490 9 1.277 5 2.298
23 IXN 11.359 5 2.272 7 1.623
24 GHS 11.137 8 1.392 8 1.392
25 Α.τ.Κ 10.478 12 873 11 953
επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: