Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 SCR 1.317.081 18 73.171 281 4.687
2 Α.Ε 839.278 20 41.964 194 4.326
3 SCR2 605.904 19 31.890 135 4.488
4 LIONS 351.764 19 18.514 98 3.589
5 BR 120.858 18 6.714 39 3.099
6 SCR3 108.585 14 7.756 26 4.176
7 LIONS2 79.884 19 4.204 32 2.496
8 MYRM 69.509 20 3.475 29 2.397
9 NOT 45.435 20 2.272 26 1.748
10 Mpip 40.281 18 2.238 19 2.120
11 ASSA 34.590 20 1.730 20 1.730
12 FML 31.798 19 1.674 20 1.590
13 FELP 28.194 15 1.880 12 2.350
14 potige 25.683 20 1.284 20 1.284
15 WAGNER 22.356 9 2.484 9 2.484
16 SCR.PR 21.666 9 2.407 9 2.407
17 PLe 19.454 15 1.297 18 1.081
18 ΒΕΕ 18.886 20 944 20 944
19 PERU 18.877 13 1.452 13 1.452
20 PΕRU 13.558 12 1.130 11 1.233
21 ΟΤΑ 13.360 11 1.215 9 1.484
22 NTP 11.498 9 1.278 5 2.300
23 IXN 11.359 5 2.272 7 1.623
24 GHS 11.147 8 1.393 8 1.393
25 Α.τ.Κ 10.478 12 873 11 953
επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: